Utilizamos cookies para analizar el trafico del sitio y optimizar su experiencia. Al aceptar, usted consiente el uso de cookies de analisis. Politica de Privacidad
Precios y Tarifas
Creemos que debe ver exactamente a donde va cada dolar antes de comprometerse. Tarifas de referencia para mas de 60 tipos de equipos y mas de 20 rutas de envio — cada cotizacion esta desglosada, sin cargos ocultos.
Tarifas actualizadas trimestralmente. Ultima revision: T1 2026. Solicite su cotizacion personalizada para precios exactos.
Use nuestra calculadora de flete para obtener un costo estimado para su equipo y destino.
Abrir Calculadora de FletePrecios de referencia para servicios de embalaje y carga en contenedor. Cotizaciones finales disponibles bajo solicitud.
| Tipo de Equipo | Modelos | Entrega | En Contenedor | % Contenedor |
|---|---|---|---|---|
| Plataformas flexibles y rigidas hasta 30' | 925, 930, 630, 625, 2020, 1010 | $6 | $1,500.00 | 25% |
| Plataformas flexibles y rigidas mas de 30' | 635, 3062 | $6 | $2,000.00 | 25% |
| Plataformas draper hasta 30' | D60, FD75, D125-130, FD125-130 | $6 | $1,500.00 | 50% |
| Plataformas draper mas de 30' | D60, FD75, D135-140, FD135-140 | $6 | $2,000.00 | 50% |
| Cabezal Shelbourne | CVS, XCV, RSD | $6 | $1,500.00 | 50% |
| Cabezal de maiz | Various models | $6 | $140 per row | Variable |
| Cabezal Honey Bee | AF240, AF250 and similar | $6 | $2,500.00 | 50%+ |
| Cosechadoras - Serie Pequena | 560-595R, S-series, STS-series, 5-9 series | $10 | $8,250.00 | 130% |
| Cosechadoras - Serie Grande | 9600, 9610, 2388, 2588, 450-485R | $10 | $8,250.00 | 130% |
| Cultivadores de campo | 980, 2210, Tigermate, 200 | $8 | $80 per foot | 25% |
| Cultivadores de hilera | Various models | $8 | $130 per row | 25% |
| Azadas rotativas | 400, 3160 | $8 | $45 per foot | 25% |
| Subsoladores | Ecolotiger, Dominator, 512 | $8 | $315 per shank | 33% |
| Excelerator/Disco pesado | Excelerator | $8 | $130 per foot | 25% |
| Arados | Various models | $8 | $150 per bottom | 25% |
| Discos | 637, 1544 | $8 | $110 per foot | 25% |
| Rastras de puas | Various models | $8 | $60 per foot | 25% |
| Pulverizadora autopropulsada | Various models | $10 | $4,675.00 | 70% |
| Pulverizadora de arrastre | Various models | $10 | $1,995.00+ | 50%+ |
| Sembradoras - Modelos pequenos | 1890/1910 < 18m | $15 | $5,400.00 | 100% |
| Sembradoras - Modelos grandes | 1890/1910 > 18m | $15 | $6,200.00 | 100% |
| Sembradoras - Modelos CCS | CCS Models | $15 | $4,850.00 | 100% |
| Sembradoras - 1820/1830 | 1820/1830 | $10 | $5,450.00 | 120% |
| Sembradoras - 1835 | 1835 | $10 | $5,350.00 | 100% |
| Sembradoras - 45 pies | 45Ft | $10 | $6,750.00 | 100% |
| Sembradoras - 60 pies | 60Ft | $10 | $6,900.00 | 100% |
| Plantadoras - Modelos estandar | 3700, 3660, 1770 | $10 | $175 per row | 100% |
| Plantadoras - 3700/3660 | 3700, 3660 | $10 | $165 per row | 100% |
| Plantadoras - ASD/CCS | ASD, CCS | $10 | $175 per row | 100% |
| Plantadoras - 1790 (12/23) | 1790 Planters 12/23 | $10 | $4,150.00 | 100% |
| Plantadoras - 1790 (16/31) | 1790 Planters 16/31 | $10 | $4,900.00 | 100% |
| Plantadoras - 1780 (12/23) | 1780 Planters 12/23 | $10 | $4,650.00 | 100% |
| Plantadoras - 1780 (16/31) | 1780 Planters 16/31 | $10 | $5,450.00 | 100% |
| Plantadoras - DB60 (36 hileras) | DB60's 36 Row | $10 | $5,450.00 | 100% |
| Plantadoras - DB60 (47 hileras) | DB60's 47 Row | $10 | $5,950.00 | 100% |
| Plantadoras - Siembra directa | HD, 750 | $10 | $145 per foot | 100% |
| Plantadoras - Estandar | 455, 3s-3000, 9430 | $10 | $125 per foot | 100% |
| Tractores | JD R4045 | $10 | $6,350.00 | 100%+ |
| Plantadoras - Cabe en contenedor | Fits in 40' container | $10 | $6,500.00 | 100% |
| Plantadoras - Multiples contenedores | Requires multiple containers | $10 | $7,500.00 | 100%+ |
| Ruedas | Various | $6 | $200.00 | 10% |
| Carros de cabezal | Various | $8 | $1,050.00 | 25% |
| Empacadoras | Various | $10 | $2,200.00 | 50% |
| Cortadoras de cesped | Various | $6 | $775.00 | 25% |
| Segadora MOCO | Various | $8 | $1,550.00 | 50% |
| Articulo | Precio |
|---|---|
| Ruedas | $200.00 |
| Carros de cabezal | $1,050.00 |
| Empacadoras | $2,200.00 |
| Cortadoras de cesped | $775.00 |
| Segadora MOCO | $1,550.00 |
Tarifas para contenedores de 40 pies. Line's = contenedor de la naviera. SOC = contenedor propio del embarcador.
| Ruta | Contenedor de Naviera | Contenedor SOC |
|---|---|---|
| Albion, IA → Novorossiysk | $11,800 | $12,300 |
| Albion, IA → Vladivostok | $12,585 | $11,825 |
| Albion, IA → Busan | $5,925 | $6,425 |
| Hankinson, ND → Novorossiysk | $13,305 | $13,805 |
| Hankinson, ND → Vladivostok | $13,535 | $12,775 |
| Charleston, IL → Novorossiysk | $11,600 | $12,100 |
| Charleston, IL → Vladivostok | $13,835 | $13,075 |
| Albion, IA → Poti → Kostanay | $15,340 | $15,840 |
| Hankinson, ND → Poti → Kostanay | $16,600 | $17,100 |
| Charleston, IL → Busan | $5,325 | $5,825 |
| Hankinson, ND → Busan | $6,775 | $7,275 |
| Savannah, GA → Novorossiysk | $10,500 | $11,050 |
| Savannah, GA → Busan | $6,570 | $7,070 |
| Chicago, IL → Hong Kong | $5,345 | $5,845 |
| Chicago, IL → Constanta | $8,015 | $8,515 |
| Chicago, IL → Shanghai | $6,635 | $7,135 |
| Chicago, IL → Istanbul → Almaty | $17,980 | — |
| Albion, IA → Poti → Almaty | $14,850 | $15,350 |
| Hankinson, ND → Poti → Almaty | $16,100 | $16,600 |
| Savannah, GA → Vladivostok | $13,230 | $12,470 |
| Albion, IA → Chicago → Montevideo | $7,880 | — |
| Montreal → Batumi → Kostanay | $12,150 | — |
Estas son tarifas de referencia. Su cotizacion real depende de la condicion del equipo, distancia de recogida y destino. Envienos los detalles — cotizamos en 24 horas, sin compromiso, sin presion.